Choose an option to view all of the results:
View summaries • View full citations
|
| Result |
Title |
Author(s) |
Date |
| 1 | Old Gold To Air Senators' Games | | 1943 |
| 2 | The White Sox and WJJD Sure Are Popular in Chicago | | 1945 |
| 3 | Brickhouse Signs | | 1946 |
| 4 | | Vernon, Ted; | 1950 |
| 5 | Major League Baseball Record Book | Brickhouse, Jack; | 1950 |
| 6 | WGN-TV Baseball: Cubs Home Games Set | | 1950 |
| 7 | Fox Takes Baseball | | 1950 |
| 8 | Major League Baseball Record Book | Brickhouse, Jack; | 1951 |
| 9 | New Medium Demands New Tricks | | 1951 |
| 10 | Meet the Major League Voices | | 1951 |
| 11 | Wanted: Standardized Umpiring | Brickhouse, Jack; | 1951 |
| 12 | Baseball Awards: Top Sportscasters Picked | | 1951 |
| 13 | Major League Baseball Record Book | Brickhouse, Jack; | 1952 |
| 14 | World Series to Record Audience By Gillette | | 1952 |
| 15 | Major League Baseball Record Book | Brickhouse, Jack; | 1953 |
| 16 | | Brickhouse, Jack; | 1954 |
| 17 | Baseball's Voices - Jack Brickhouse | Condon, Dave; | 1954 |
| 18 | Hamms, Oklahoma Oil Sign For '55 Baseball on WGN-TV | | 1954 |
| 19 | Major League Baseball Record Book | Brickhouse, Jack; | 1954 |
| 20 | Major League Baseball Record Book | Brickhouse, Jack; | 1955 |
| 21 | TV at the Ball Game | | 1955 |
| 22 | 1,000 Baseball Games | | 1955 |
| 23 | Major League Baseball Record Book | Brickhouse, Jack; | 1956 |
| 24 | What Has Happened To Your Team That Will Make a Difference This Year? | | 1957 |
| 25 | Major League Baseball Record Book | Brickhouse, Jack; | 1957 |
| 26 | WGN-TV Again Will Televise Chicago Cubs, White Sox Games | n; | 1957 |
| 27 | Major League Baseball Record Book | Brickhouse, Jack; | 1958 |
| 28 | Major League Baseball Records Book | Brickhouse, Jack; | 1959 |
| 29 | Major League Baseball Records Book | Brickhouse, Jack; | 1960 |
| 30 | Brickhouse Helped Lou To Radio Job By Use of Tape Recordings | | 1960 |
| 31 | Did Herb's Joke Speed His Exit? | Fischer, Leo; | 1961 |
| 32 | Major League Baseball Records Book | Brickhouse, Jack; | 1961 |
| 33 | Don's Smashing Debut | Brickhouse, Jack; | 1961 |
| 34 | Major League Baseball Records Book | Brickhouse, Jack; | 1962 |
| 35 | Major League Baseball Records Book | Brickhouse, Jack; | 1963 |
| 36 | 142 White Sox, Cub Games to Be Carried by WGN-TV | | 1963 |
| 37 | Major League Baseball Records Book | Brickhouse, Jack; | 1964 |
| 38 | Major League Baseball Records Book | Brickhouse, Jack; | 1965 |
| 39 | Baseball Major League Records | Brickhouse, Jack; | 1966 |
| 40 | Baseball Major League Records | Brickhouse, Jack; | 1967 |
| 41 | Cubs `Felt Like Prisoners' Confined for Cincy's Curfew | Enright, Jim; | 1968 |
| 42 | Baseball Major League Records | Brickhouse, Jack; | 1968 |
| 43 | Baseball Major League Records | Brickhouse, Jack; | 1969 |
| 44 | The 'New' Durocher - He Talks To Newsmen | Munzel, Edgar; | 1970 |
| 45 | Baseball Records | Brickhouse, Jack; | 1970 |
| 46 | Baseball Records | Brickhouse, Jack; | 1971 |
| 47 | Cubs' History On New Record | | 1971 |
| 48 | The Giants Ice It | Allen, Maury; and Brickhouse, Jack; | 1971 |
| 49 | Baseball Records | Brickhouse, Jack; | 1972 |
| 50 | Cubs Savor 23-22 Loss | Goddard, Joe; | 1980 |
| We have provided some information on locating the sources cited. |